Tapera — RS
10.824 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Passo Fundo (16 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 17 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (em grão) | 27.059 t | 13.690 ha | R$ 57,3 milhões | 62,9% | −47,4% | |
| Trigo (em grão) | 12.480 t | 4.000 ha | R$ 11,4 milhões | 12,6% | +49,3% | |
| Milho (em grão) | 9.050 t | 835 ha | R$ 10,3 milhões | 11,3% | −18,5% | |
| Aveia (em grão) | 7.500 t | 3.000 ha | R$ 5,25 milhões | 5,8% | +733% | |
| Canola | 1.455 t | 800 ha | R$ 3,15 milhões | 3,5% | — | |
| Cevada (em grão) | 1.650 t | 500 ha | R$ 1,92 milhão | 2,1% | −67,5% | |
| Feijão (em grão) | 330 t | 300 ha | R$ 1,08 milhão | 1,2% | −38% | |
| Mandioca | 200 t | 10 ha | R$ 250 mil | 0,3% | −55,6% | |
| Laranja | 120 t | 8 ha | R$ 198 mil | 0,2% | +200% | |
| Tomate | 30 t | 2 ha | R$ 75.000 | <0,1% | 0% | |
| Uva | 16 t | 2 ha | R$ 56.000 | <0,1% | −61,9% | |
| Tangerina | 32 t | 4 ha | R$ 53.000 | <0,1% | −20% | |
| Pêssego | 15 t | 3 ha | R$ 45.000 | <0,1% | −37,5% | |
| Cana-de-açúcar | 50 t | 2 ha | R$ 8.000 | <0,1% | −44,4% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 185 mil cabeças | +44,2% |
| Suíno | 20.788 cabeças | +45,2% |
| Bovino | 4.618 cabeças | −2% |
| Ovino | 644 cabeças | +40,6% |
| Equino | 170 cabeças | +44,1% |
| Caprino | 28 cabeças | −73,6% |
| Codornas | 18 cabeças | −89,4% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 5,83 milhões de litros | R$ 15,3 milhões |
| Mel de abelha | 15,2 t | R$ 379 mil |
| Ovos de galinha | 20.000 dúzias | R$ 90.000 |
| Lã | 1,6 t | R$ 14.000 |
| Ovos de codorna | 0 dúzias | R$ 1.000 |
| Carpa (peixe) | 6 t | R$ 75.000 |
| Tilápia (peixe) | 1,6 t | R$ 23.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Erva-mate | extração (mata nativa) | 4 t | R$ 6.000 |
| Madeira em tora | extração (mata nativa) | 15 m³ | R$ 5.000 |
| Lenha | extração (mata nativa) | 25 m³ | R$ 2.000 |
| Pinhão | extração (mata nativa) | 0 t | R$ 2.000 |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 3.800 m³ | R$ 296 mil |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 250 m³ | R$ 47.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Tapera na região
Parte do total da Região Imediata de Passo Fundo (IBGE): Tapera, Lagoa dos Três Cantos, Espumoso, Victor Graeff, Alto Alegre, Tio Hugo, Campos Borges, Ernestina, Nicolau Vergueiro, Passo Fundo, Pontão, Mato Castelhano, Coxilha, Sertão, Ronda Alta, Três Palmeiras.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 364 |
| — de agricultura familiar | 301 (83%) |
| Famílias com CAF ativo | 293 |
| Associações e cooperativas com CAF | 2 |
| Produtores orgânicos certificados | 3 |
| Agroindústrias com inspeção federal (SIF) | 1 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 680 | 5.881 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 277 | 9.972 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 21 | 2.314 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 276; Pecuária e criação de outros animais 78; Horticultura e floricultura 4; Produção florestal - florestas plantadas 3; Produção de lavouras permanentes 2.
Rede de Produtores
Fontes
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) (2026) · https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-de-produtores-organicos-cnpo
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Serviço de Inspeção Federal (SIF) — estabelecimentos registrados (2026) · https://dados.agricultura.gov.br/dataset/servico-de-inspecao-federal-sif
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia